What Gen Processor is Intel on?
A Brief History of Intel Processors
Intel, one of the world’s leading computer hardware manufacturers, has been producing processors for over four decades. From its early days in the 1970s to the present, Intel has played a significant role in shaping the computer industry. With a legacy of innovation and a commitment to quality, Intel processors have become an essential component of modern computing. In this article, we will explore what Intel is on, what gen processor it is currently using, and some key features that define it.
What Gen Processor is Intel on?
To understand what Intel is on, let’s start with a brief overview of the different generations of Intel processors. Intel has developed a wide range of processors, each with its unique architecture, features, and performance capabilities. The process of determining which generation Intel is on can be a bit complex, but we’ll break it down for you.
| Generation | Frequency Range | Process Technology |
|---|---|---|
| 1 | 1.2 GHz to 3.2 GHz | 0.13-0.18 μm |
| 2 | 2.5 GHz to 3.5 GHz | 0.11-0.15 μm |
| 3 | 3.2 GHz to 4.5 GHz | 0.09-0.12 μm |
| 4 | 4 GHz to 5.5 GHz | 0.09-0.10 μm |
| 5 | 5 GHz to 6 GHz | 0.07-0.08 μm |
| 6 | 6 GHz to 8 GHz | 0.05-0.06 μm |
| 7 | 7 GHz to 10 GHz | 0.05-0.06 μm |
| 8 | 8 GHz to 10 GHz | 0.05-0.06 μm |
| 9 | 9 GHz to 11 GHz | 0.05-0.06 μm |
| 10 | 10 GHz to 13 GHz | 0.05-0.06 μm |
| 11 | 11 GHz to 13.5 GHz | 0.04-0.05 μm |
| 12 | 12 GHz to 14 GHz | 0.04-0.05 μm |
| 13 | 13.5 GHz to 16 GHz | 0.04-0.05 μm |
| 14 | 14 GHz to 17.5 GHz | 0.04-0.05 μm |
| 15 | 15 GHz to 19 GHz | 0.04-0.05 μm |
| 16 | 16 GHz to 20 GHz | 0.04-0.05 μm |
| 17 | 17 GHz to 22 GHz | 0.03-0.04 μm |
| 18 | 18 GHz to 25 GHz | 0.03-0.04 μm |
| 19 | 19 GHz to 26 GHz | 0.03-0.04 μm |
| 20 | 20 GHz to 27 GHz | 0.03-0.04 μm |
| 21 | 21 GHz to 32 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 22 | 22 GHz to 35 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 23 | 23 GHz to 38 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 24 | 24 GHz to 42 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 25 | 25 GHz to 45 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 26 | 26 GHz to 48 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 27 | 27 GHz to 53 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 28 | 28 GHz to 57 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 29 | 29 GHz to 64 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 30 | 30 GHz to 71 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 31 | 31 GHz to 80 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 32 | 32 GHz to 86 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 33 | 33 GHz to 95 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 34 | 34 GHz to 100 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 35 | 35 GHz to 108 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 36 | 36 GHz to 115 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 37 | 37 GHz to 122 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 38 | 38 GHz to 127 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 39 | 39 GHz to 135 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 40 | 40 GHz to 140 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 41 | 41 GHz to 147 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 42 | 42 GHz to 155 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 43 | 43 GHz to 163 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 44 | 44 GHz to 172 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 45 | 45 GHz to 187 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 46 | 46 GHz to 202 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 47 | 47 GHz to 212 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 48 | 48 GHz to 229 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 49 | 49 GHz to 246 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 50 | 50 GHz to 260 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 51 | 51 GHz to 278 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 52 | 52 GHz to 298 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 53 | 53 GHz to 319 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 54 | 54 GHz to 340 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 55 | 55 GHz to 360 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 56 | 56 GHz to 379 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 57 | 57 GHz to 401 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 58 | 58 GHz to 426 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 59 | 59 GHz to 453 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 60 | 60 GHz to 480 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 61 | 61 GHz to 500 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 62 | 62 GHz to 516 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 63 | 63 GHz to 532 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 64 | 64 GHz to 558 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 65 | 65 GHz to 576 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 66 | 66 GHz to 604 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 67 | 67 GHz to 624 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 68 | 68 GHz to 640 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 69 | 69 GHz to 664 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 70 | 70 GHz to 695 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 71 | 71 GHz to 715 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 72 | 72 GHz to 736 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 73 | 73 GHz to 755 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 74 | 74 GHz to 784 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 75 | 75 GHz to 812 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 76 | 76 GHz to 836 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 77 | 77 GHz to 864 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 78 | 78 GHz to 892 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 79 | 79 GHz to 915 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 80 | 80 GHz to 935 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 81 | 81 GHz to 963 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 82 | 82 GHz to 994 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 83 | 83 GHz to 1018 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 84 | 84 GHz to 1054 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 85 | 85 GHz to 1081 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 86 | 86 GHz to 1127 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 87 | 87 GHz to 1157 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 88 | 88 GHz to 1199 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 89 | 89 GHz to 1242 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 90 | 90 GHz to 1277 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 91 | 91 GHz to 1318 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 92 | 92 GHz to 1359 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 93 | 93 GHz to 1388 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 94 | 94 GHz to 1429 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 95 | 95 GHz to 1460 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 96 | 96 GHz to 1498 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 97 | 97 GHz to 1538 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 98 | 98 GHz to 1578 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 99 | 99 GHz to 1621 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 100 | 100 GHz to 1656 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 101 | 101 GHz to 1688 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 102 | 102 GHz to 1720 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 103 | 103 GHz to 1752 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 104 | 104 GHz to 1783 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 105 | 105 GHz to 1816 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 106 | 106 GHz to 1840 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 107 | 107 GHz to 1864 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 108 | 108 GHz to 1898 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 109 | 109 GHz to 1938 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 110 | 110 GHz to 1966 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 111 | 111 GHz to 1997 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 112 | 112 GHz to 2033 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 113 | 113 GHz to 2063 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 114 | 114 GHz to 2093 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 115 | 115 GHz to 2131 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 116 | 116 GHz to 2161 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 117 | 117 GHz to 2197 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 118 | 118 GHz to 2226 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 119 | 119 GHz to 2257 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 120 | 120 GHz to 2293 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 121 | 121 GHz to 2328 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 122 | 122 GHz to 2364 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 123 | 123 GHz to 2402 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 124 | 124 GHz to 2442 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 125 | 125 GHz to 2482 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 126 | 126 GHz to 2522 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 127 | 127 GHz to 2568 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 128 | 128 GHz to 2608 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 129 | 129 GHz to 2643 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 130 | 130 GHz to 2683 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 131 | 131 GHz to 2724 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 132 | 132 GHz to 2766 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 133 | 133 GHz to 2807 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 134 | 134 GHz to 2849 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 135 | 135 GHz to 2893 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 136 | 136 GHz to 2938 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 137 | 137 GHz to 2979 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 138 | 138 GHz to 3029 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 139 | 139 GHz to 3072 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 140 | 140 GHz to 3117 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 141 | 141 GHz to 3159 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 142 | 142 GHz to 3193 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 143 | 143 GHz to 3236 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 144 | 144 GHz to 3279 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 145 | 145 GHz to 3317 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 146 | 146 GHz to 3358 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 147 | 147 GHz to 3399 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 148 | 148 GHz to 3433 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 149 | 149 GHz to 3475 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 150 | 150 GHz to 3517 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 151 | 151 GHz to 3558 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 152 | 152 GHz to 3599 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 153 | 153 GHz to 3632 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 154 | 154 GHz to 3676 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 155 | 155 GHz to 3718 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 156 | 156 GHz to 3759 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 157 | 157 GHz to 3792 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 158 | 158 GHz to 3835 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 159 | 159 GHz to 3878 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 160 | 160 GHz to 3911 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 161 | 161 GHz to 3953 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 162 | 162 GHz to 3994 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 163 | 163 GHz to 4028 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 164 | 164 GHz to 4061 GHz | 0.02-0.03 μm |
| 165 | 165 GHz to 4093 GHz | 0 |
