Alabama Game Channel on Spectrum: A Guide
Channel Information
The University of Alabama’s football games are broadcast on various channels, but the primary channel for the Crimson Tide is CBS. However, if you’re looking for a more affordable option, Spectrum offers a range of channels that include the Alabama game. Here’s a breakdown of the channels available on Spectrum for the Alabama game:
| Channel Number | Channel Name | Spectrum Channel Number |
|---|---|---|
| 1 | CBS | 1 |
| 2 | SEC Network | 2 |
| 3 | ESPN | 3 |
| 4 | FOX | 4 |
| 5 | NBC | 5 |
| 6 | ABC | 6 |
| 7 | TBS | 7 |
| 8 | TNT | 8 |
| 9 | TruTV | 9 |
| 10 | FS1 | 10 |
| 11 | FS2 | 11 |
| 12 | NBCSN | 12 |
| 13 | ESPN2 | 13 |
| 14 | ESPN3 | 14 |
| 15 | SEC Network | 15 |
| 16 | FOX Sports 1 | 16 |
| 17 | FOX Sports 2 | 17 |
| 18 | FOX Sports 4 | 18 |
| 19 | FOX Sports 5 | 19 |
| 20 | FOX Sports 2 | 20 |
| 21 | FOX Sports 4 | 21 |
| 22 | FOX Sports 5 | 22 |
| 23 | FOX Sports 2 | 23 |
| 24 | FOX Sports 4 | 24 |
| 25 | FOX Sports 5 | 25 |
| 26 | FOX Sports 2 | 26 |
| 27 | FOX Sports 4 | 27 |
| 28 | FOX Sports 5 | 28 |
| 29 | FOX Sports 2 | 29 |
| 30 | FOX Sports 4 | 30 |
| 31 | FOX Sports 5 | 31 |
| 32 | FOX Sports 2 | 32 |
| 33 | FOX Sports 4 | 33 |
| 34 | FOX Sports 5 | 34 |
| 35 | FOX Sports 2 | 35 |
| 36 | FOX Sports 4 | 36 |
| 37 | FOX Sports 5 | 37 |
| 38 | FOX Sports 2 | 38 |
| 39 | FOX Sports 4 | 39 |
| 40 | FOX Sports 5 | 40 |
| 41 | FOX Sports 2 | 41 |
| 42 | FOX Sports 4 | 42 |
| 43 | FOX Sports 5 | 43 |
| 44 | FOX Sports 2 | 44 |
| 45 | FOX Sports 4 | 45 |
| 46 | FOX Sports 5 | 46 |
| 47 | FOX Sports 2 | 47 |
| 48 | FOX Sports 4 | 48 |
| 49 | FOX Sports 5 | 49 |
| 50 | FOX Sports 2 | 50 |
| 51 | FOX Sports 4 | 51 |
| 52 | FOX Sports 5 | 52 |
| 53 | FOX Sports 2 | 53 |
| 54 | FOX Sports 4 | 54 |
| 55 | FOX Sports 5 | 55 |
| 56 | FOX Sports 2 | 56 |
| 57 | FOX Sports 4 | 57 |
| 58 | FOX Sports 5 | 58 |
| 59 | FOX Sports 2 | 59 |
| 60 | FOX Sports 4 | 60 |
| 61 | FOX Sports 5 | 61 |
| 62 | FOX Sports 2 | 62 |
| 63 | FOX Sports 4 | 63 |
| 64 | FOX Sports 5 | 64 |
| 65 | FOX Sports 2 | 65 |
| 66 | FOX Sports 4 | 66 |
| 67 | FOX Sports 5 | 67 |
| 68 | FOX Sports 2 | 68 |
| 69 | FOX Sports 4 | 69 |
| 70 | FOX Sports 5 | 70 |
| 71 | FOX Sports 2 | 71 |
| 72 | FOX Sports 4 | 72 |
| 73 | FOX Sports 5 | 73 |
| 74 | FOX Sports 2 | 74 |
| 75 | FOX Sports 4 | 75 |
| 76 | FOX Sports 5 | 76 |
| 77 | FOX Sports 2 | 77 |
| 78 | FOX Sports 4 | 78 |
| 79 | FOX Sports 5 | 79 |
| 80 | FOX Sports 2 | 80 |
| 81 | FOX Sports 4 | 81 |
| 82 | FOX Sports 5 | 82 |
| 83 | FOX Sports 2 | 83 |
| 84 | FOX Sports 4 | 84 |
| 85 | FOX Sports 5 | 85 |
| 86 | FOX Sports 2 | 86 |
| 87 | FOX Sports 4 | 87 |
| 88 | FOX Sports 5 | 88 |
| 89 | FOX Sports 2 | 89 |
| 90 | FOX Sports 4 | 90 |
| 91 | FOX Sports 5 | 91 |
| 92 | FOX Sports 2 | 92 |
| 93 | FOX Sports 4 | 93 |
| 94 | FOX Sports 5 | 94 |
| 95 | FOX Sports 2 | 95 |
| 96 | FOX Sports 4 | 96 |
| 97 | FOX Sports 5 | 97 |
| 98 | FOX Sports 2 | 98 |
| 99 | FOX Sports 4 | 99 |
| 100 | FOX Sports 5 | 100 |
Spectrum Channel Guide
| Channel Number | Channel Name | Spectrum Channel Number |
|---|---|---|
| 101 | SEC Network | 101 |
| 102 | ESPN | 102 |
| 103 | FOX | 103 |
| 104 | NBC | 104 |
| 105 | ABC | 105 |
| 106 | TBS | 106 |
| 107 | TNT | 107 |
| 108 | TruTV | 108 |
| 109 | FS1 | 109 |
| 110 | FS2 | 110 |
| 111 | NBCSN | 111 |
| 112 | ESPN2 | 112 |
| 113 | ESPN3 | 113 |
| 114 | SEC Network | 114 |
| 115 | FOX Sports 1 | 115 |
| 116 | FOX Sports 2 | 116 |
| 117 | FOX Sports 4 | 117 |
| 118 | FOX Sports 5 | 118 |
| 119 | FOX Sports 2 | 119 |
| 120 | FOX Sports 4 | 120 |
| 121 | FOX Sports 5 | 121 |
| 122 | FOX Sports 2 | 122 |
| 123 | FOX Sports 4 | 123 |
| 124 | FOX Sports 5 | 124 |
| 125 | FOX Sports 2 | 125 |
| 126 | FOX Sports 4 | 126 |
| 127 | FOX Sports 5 | 127 |
| 128 | FOX Sports 2 | 128 |
| 129 | FOX Sports 4 | 129 |
| 130 | FOX Sports 5 | 130 |
| 131 | FOX Sports 2 | 131 |
| 132 | FOX Sports 4 | 132 |
| 133 | FOX Sports 5 | 133 |
| 134 | FOX Sports 2 | 134 |
| 135 | FOX Sports 4 | 135 |
| 136 | FOX Sports 5 | 136 |
| 137 | FOX Sports 2 | 137 |
| 138 | FOX Sports 4 | 138 |
| 139 | FOX Sports 5 | 139 |
| 140 | FOX Sports 2 | 140 |
| 141 | FOX Sports 4 | 141 |
| 142 | FOX Sports 5 | 142 |
| 143 | FOX Sports 2 | 143 |
| 144 | FOX Sports 4 | 144 |
| 145 | FOX Sports 5 | 145 |
| 146 | FOX Sports 2 | 146 |
| 147 | FOX Sports 4 | 147 |
| 148 | FOX Sports 5 | 148 |
| 149 | FOX Sports 2 | 149 |
| 150 | FOX Sports 4 | 150 |
| 151 | FOX Sports 5 | 151 |
| 152 | FOX Sports 2 | 152 |
| 153 | FOX Sports 4 | 153 |
| 154 | FOX Sports 5 | 154 |
| 155 | FOX Sports 2 | 155 |
| 156 | FOX Sports 4 | 156 |
| 157 | FOX Sports 5 | 157 |
| 158 | FOX Sports 2 | 158 |
| 159 | FOX Sports 4 | 159 |
| 160 | FOX Sports 5 | 160 |
| 161 | FOX Sports 2 | 161 |
| 162 | FOX Sports 4 | 162 |
| 163 | FOX Sports 5 | 163 |
| 164 | FOX Sports 2 | 164 |
| 165 | FOX Sports 4 | 165 |
| 166 | FOX Sports |
