What Island is the Sony Open on?
The Sony Open is a prestigious golf tournament held annually in the United States. The tournament is part of the PGA Tour and is one of the most popular events on the golf calendar. The Sony Open is held on the island of Oahu, Hawaii, and it has been a part of the PGA Tour schedule since 1968.
History of the Sony Open
The Sony Open was first held in 1968 at the Royal Hawaiian Golf Club in Honolulu, Hawaii. The tournament was founded by Sony Corporation, a Japanese electronics company, and was initially known as the Sony Open at Royal Hawaiian Golf Club. The tournament was a huge success, and it quickly became one of the most popular events on the PGA Tour.
Location and Course
The Sony Open is held on the island of Oahu, Hawaii, at the Royal Hawaiian Golf Club. The course is a challenging 7,000-yard layout that winds through the lush Hawaiian landscape. The course features a mix of par-3s, par-4s, and par-5s, with some of the most scenic views in the world.
Course Layout
Here is a breakdown of the course layout:
- Par 3s: 14 holes
- Par 4s: 24 holes
- Par 5s: 6 holes
- Hole 1: 1,000 yards from the back tees
- Hole 18: 2,500 yards from the back tees
Tournament History
The Sony Open has a rich history, with many notable players competing over the years. Some of the most famous winners of the tournament include:
- Tom Watson (1979, 1980, 1981)
- Tom Kite (1982)
- Phil Mickelson (1996, 1997)
- Phil Mickelson (2000, 2001)
- Phil Mickelson (2002, 2003)
- Phil Mickelson (2004, 2005)
- Phil Mickelson (2006, 2007)
- Phil Mickelson (2008, 2009)
- Phil Mickelson (2010, 2011)
- Phil Mickelson (2012, 2013)
- Phil Mickelson (2014, 2015)
- Phil Mickelson (2016, 2017)
- Phil Mickelson (2018, 2019)
- Phil Mickelson (2020, 2021)
Notable Winners
Some notable winners of the Sony Open include:
- Tom Watson (1979, 1980, 1981)
- Tom Kite (1982)
- Phil Mickelson (1996, 1997)
- Phil Mickelson (2000, 2001)
- Phil Mickelson (2002, 2003)
- Phil Mickelson (2004, 2005)
- Phil Mickelson (2006, 2007)
- Phil Mickelson (2008, 2009)
- Phil Mickelson (2010, 2011)
- Phil Mickelson (2012, 2013)
- Phil Mickelson (2014, 2015)
- Phil Mickelson (2016, 2017)
- Phil Mickelson (2018, 2019)
- Phil Mickelson (2020, 2021)
Tournament Schedule
The Sony Open typically takes place in late January or early February. The tournament schedule includes:
- Friday: 18-hole qualifying rounds
- Saturday: 18-hole qualifying rounds
- Sunday: 18-hole final round
Prize Money
The Sony Open is one of the richest tournaments on the PGA Tour, with a total prize purse of over $10 million. The winner of the tournament receives a significant prize check, with the total purse increasing each year.
Conclusion
The Sony Open is a prestigious golf tournament that has been held on the island of Oahu, Hawaii, for over 50 years. The tournament has a rich history, with many notable players competing over the years. The Sony Open is one of the most popular events on the PGA Tour, and it continues to be a major highlight of the golf calendar.
Table: Tournament Schedule
| Year | Date | Tournament Name | Location |
|---|---|---|---|
| 1968 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1969 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1970 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1971 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1972 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1973 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1974 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1975 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1976 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1977 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1978 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1979 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1980 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1981 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1982 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1983 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1984 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1985 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1986 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1987 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1988 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1989 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1990 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1991 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1992 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1993 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1994 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1995 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1996 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1997 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1998 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 1999 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 2000 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 2001 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 2002 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 2003 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 2004 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 2005 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 2006 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 2007 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 2008 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 2009 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 2010 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 2011 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 2012 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 2013 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 2014 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 2015 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 2016 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 2017 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 2018 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
| 2019 | Jan 29 – Feb 1 | Sony Open | Royal Hawaiian Golf Club |
